![]() |
Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | Fiberplan |
Certification | ISO 9001; TÜV certificate |
Numéro de modèle | ADSS |
Cable aérien à fibre optique à enveloppe unique ADSS 2-144
Définition
1 Les fibres sont contenues dans un tube en plastique à module élevé, rempli d'un composé résistant à l'eau.
2 Une couche de Kevlar enveloppe le tube pour une résistance accrue.
3 Le Kevlar et le tube sont reliés par un matériau imperméable qui maintient le câble compact et imperméable.
4 Enfin, le câble est protégé par une gaine en polyéthylène (PE).
Application du projet
Le cahier des charges décrit les conditions générales d'un système autoportant à bande unique (ADSS)
câbles conçus pour les installations aériennes ou par conduits.
Caractéristiques
1 Des performances mécaniques et thermiques fiables.
2 Tubes lâches résistantes à l'hydrolyse.
3 Composé spécialisé de remplissage de tubes pour la protection des fibres critiques.
4 Résistance à l'écrasement et souplesse combinées.
5 Résistance à la traction améliorée fournie par deux fils d'acier parallèles.
6 Conception compacte et légère pour une installation facile et conviviale.
Détails de la construction du câble
Nombre de fibres | 2-144 noyau | |||||||
Barrière d'humidité | Ruban adhésif à l'eau | |||||||
Tubes en vrac et éléments de remplissage | le matériel | PBT | ||||||
diamètre | 2.2mmF+-0.2mm | |||||||
Membre de la force centrale | le matériel | FRP | ||||||
taille | 20,0 mm+-0,2 mm | |||||||
Des fils | Fils de fibres textiles ou textiles | |||||||
Coupe de cheveux | 50 m à 150 m | |||||||
Diamètre global du câble | 150,0 mm + -0,5 mm | |||||||
Tubes détachées | le matériel | PBT | ||||||
diamètre | F2.2 (extérieur/intérieur) | |||||||
Poids du câble par km | 75 kg/km | |||||||
Enveloppe extérieure | le matériel | Le PE | ||||||
diamètre | 10,8 ± 0,2 mm | |||||||
Poids du câble par km | 75 kg/km |
Couleur des fibres
Nombre de fibres 12 noyaux par tube |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Le bleu | Orange | Verte | Brun | Couleur grise | Blanc | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Le rouge | Noir | Jaune | Pourpre | Rose | Les eaux | |
La couleur 13~24 sera marquée par un traceur noir. Pour la couleur noire, aucun traceur noir n'est nécessaire, la couleur naturelle sera utilisée à la place. |
Caractéristiques mécaniques du câble
Les postes | Définition | ||||||
Installation température ((°C) |
-15 plus 60 | ||||||
Opération température (°C) |
-40 plus 70 | ||||||
Radius de flexion min (mm) | À long terme | 10D | |||||
à court terme | 20D | ||||||
Résistance à la traction admissible ((N) | À long terme | 600 | |||||
à court terme | 1500 | ||||||
La charge de concassage ((N/100 mm) | À long terme | 300 | |||||
à court terme | 1000 |
Caractéristique des fibres
Le style des fibres | Unité | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
condition | Nm | 1310 à 1550 | 1310 à 1550 | Pour les produits de la sous-traitance | Pour les produits de la sous-traitance | Pour les produits de la sous-traitance | |
l'atténuation | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36 ou 0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1. Je vous en prie.0 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||
Dépression | 1550 nm | Le nombre total de personnes concernées par l'enquête est de: | - Je ne sais pas. | ≤ 18 ans | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | Dépression |
1625 nm | Le nombre total de personnes concernées par l'enquête est de: | - Je ne sais pas. | ≤ 22 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||
Largeur de bande | 850 nm | MHZ.KM | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ¥ 400 | ¥160 | Largeur de bande |
1300 nm | MHZ.KM | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ¥800 | ¥ 500 | ||
Longueur d'onde de dispersion nulle | Nm | 1300 à 1324 | ¥1302, ≤ 1322 |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ¥ 1295, ≤ 1320 |
|
Pente de dépression nulle | Nm | ≤ 0092 | ≤ 0091 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
PMD Fibre individuelle maximale | ≤ 02 | ≤ 02 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ≤ 011 | ||
Valeur du lien de conception PMD | Je suis désolé. m) Les |
≤ 012 | ≤ 008 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Longueur d'onde de coupure de fibre λc | Nm | ¢ 1180, ≤ 1330 |
¥1180, ≤ 1330 |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Coupe de câble longueur d'onde λcc |
Nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Résultats de l'enquête | 1310 nm | Je ne sais pas. | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
1550 nm | Je ne sais pas. | 10.4 +/- 0.8 | 10.4 +/- 0.8 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Numériques L'ouverture (NA) |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.200+/ - Je ne sais pas.015 |
0.275 plus/-0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
Étape ((moyenne de bi-directionnelle mesure) |
dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 | |
Irrégularités sur les fibres longueur et point |
dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 |
Discontinuité | |||||||
Différence de rétrécissement coefficient |
dB/km | ≤ 005 | ≤ 003 | ≤ 008 | ≤ 010 | ≤ 008 | |
Uniformité d'atténuation | dB/km | ≤ 001 | ≤ 001 | ||||
Dimateur de noyau | Je ne sais pas. | 50 plus 1/1.0 | 62.5+/2.5 | 50 plus 1/1.0 | |||
Diamètre du revêtement | Je ne sais pas. | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | |
Non-circulaire du revêtement | % | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | |
Diamètre du revêtement | Je ne sais pas. | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | |
Couche/chaffinch erreur concentrique |
Je ne sais pas. | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | |
Couche non circulaire | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | |
Erreur de conentricité du noyau/du revêtement | Je ne sais pas. | ≤ 06 | ≤ 06 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | |
Rayon de courbure | Je ne sais pas. | ≤ 4 | ≤ 4 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Contactez-nous à tout moment