GYXTW en mode unique blindé extérieur pour l'installation de conduits et d'aéronefs
Définition
Application du projet
Caractéristiques
Détails de la construction du câble
Nombre de fibres | 1 à 24 noyaux | |||||||
Tubes détachées | le matériel | PBT | ||||||
diamètre | F2.2 (extérieur/intérieur) | |||||||
Remplissage de tubes | Composé de remplissage de tubes | |||||||
Fil métallique | taille | 0.8 mm | ||||||
Numéro | 2 | |||||||
Enveloppe extérieure | le matériel | PE,HDPE,LDPE | ||||||
diamètre | 10,8 ± 0,1 mm |
Couleur des fibres
Nombre de fibres par tubes à 8 cœurs |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Le bleu | Orange | Verte | Brun | Couleur grise | Blanc | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Le rouge | Noir | Jaune | Pourpre | Rose | Les eaux | |
La couleur 13~24 sera marquée par un traceur noir. Pour la couleur noire, aucun traceur noir n'est nécessaire, la couleur naturelle sera utilisée à la place. |
Caractéristiques mécaniques du câble
le noyau | Diamètre du câble | le poids | |||||
1 à 24 | 8.0 mm±0.2 mm | 65 kg/km±8 kg ou plus | |||||
Plage de température | -40 ~ +70 | Je suis désolée. | |||||
Radius de flexion min ((mm) | À long terme | 10D | |||||
Radius de flexion min ((mm) | À court terme | 20D | |||||
Résistance à la traction minimale autorisée ((N) | À long terme | 1200 | |||||
Résistance à la traction minimale autorisée ((N) | À court terme | 1500 | |||||
Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ +70 | ||||||
Température d'installation ((°C) | -20 ~ +60 | ||||||
Température de stockage (°C) | -40 ~ +70 |
Caractéristique des fibres
Le style des fibres | Unité | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
condition | Nm | 1310 à 1550 | 1310 à 1550 | Pour les produits de la sous-traitance | Pour les produits de la sous-traitance | Pour les produits de la sous-traitance | |
l'atténuation | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36 ou 0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1. Je vous en prie.0 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||
Dépression | 1550 nm | Le nombre total de personnes concernées par l'enquête est de: | - Je ne sais pas. | ≤ 18 ans | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | Dépression |
1625 nm | Le nombre total de personnes concernées par l'enquête est de: | - Je ne sais pas. | ≤ 22 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||
Largeur de bande | 850 nm | MHZ.KM | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ¥ 400 | ¥160 | Largeur de bande |
1300 nm | MHZ.KM | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ¥800 | ¥ 500 | ||
Longueur d'onde de dispersion nulle | Nm | 1300 à 1324 | ¥1302, ≤ 1322 |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ¥ 1295, ≤ 1320 |
|
Pente de dépression nulle | Nm | ≤ 0092 | ≤ 0091 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
PMD Fibre individuelle maximale | ≤ 02 | ≤ 02 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ≤ 011 | ||
Valeur du lien de conception PMD | Je vous en prie.2*km) | ≤ 012 | ≤ 008 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Longueur d'onde de coupure de fibre λc | Nm | ¢ 1180, ≤ 1330 |
¥1180, ≤ 1330 |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Coupe de câble longueur d'onde λcc |
Nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Résultats de l'enquête | 1310 nm | Je ne sais pas. | 9.2±0.4 | 9.2±0.4 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
1550 nm | Je ne sais pas. | 10.4±0.8 | 10.4±0.8 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Numériques L'ouverture (NA) |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.200±0.015 | 0.275±0. 015 |
0.200±0 .015 |
||
Étape ((moyenne de bi-directionnelle mesure) |
dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 | |
Irrégularités sur les fibres longueur et point |
dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 |
Discontinuité | |||||||
Différence de rétrécissement coefficient |
dB/km | ≤ 005 | ≤ 003 | ≤ 008 | ≤ 010 | ≤ 008 | |
Uniformité d'atténuation | dB/km | ≤ 001 | ≤ 001 | ||||
Dimateur de noyau | Je ne sais pas. | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | |||
Diamètre du revêtement | Je ne sais pas. | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | |
Non-circulaire du revêtement | % | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | |
Diamètre du revêtement | Je ne sais pas. | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | |
Couche/chaffinch erreur concentrique |
Je ne sais pas. | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | |
Couche non circulaire | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | |
Erreur de conentricité du noyau/du revêtement | Je ne sais pas. | ≤ 06 | ≤ 06 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | |
Rayon de courbure | Je ne sais pas. | ≤ 4 | ≤ 4 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Contactez-nous à tout moment