Cable à fibre optique blindé à haute résistance 4 6 8 12 24 48
Définition
Ce câble utilise des fibres mono- ou multi-mode, logées dans une bobine en plastique à haut module
Le noyau est constitué d'un fil d'acier, parfois recouvert de
Les tubes et les tuyaux sont constitués d'un mélange de polyethylène (PE) pour les câbles à haute teneur en fibres, servant de composant de résistance métallique.
Les charges sont méticuleusement enfilées autour de ce membre central de résistance, formant un câble circulaire compact
Le PSP est appliqué longitudinalement sur ce noyau, ce qui améliore la protection contre l'eau.
enveloppé d'une gaine en PE.
Application du projet
1 Conçus pour la distribution en extérieur
2 Idéal pour l'installation par voie aérienne ou par pipeline
3 Facilite la communication à longue distance ainsi que sur le réseau local
Caractéristique
1 Excellente résistance mécanique et résistance à la température
2 Tubes en vrac à haute résistance à l'hydrolyse
3 Protection critique assurée par un composé spécialisé de remplissage des tubes
4 Offre à la fois une résistance à l'écrasement et une flexibilité
5 Protection contre les UV par le biais de la gaine PE
6 L'étanchéité à l'eau est garantie par:
Détails de la construction du câble
Nombre de fibres | 2 ~ 144 noyaux | |||||||
Barrière d'humidité | Système de blocage des eaux | |||||||
Membre de la force centrale | Matériel | Fil d'acier/FRP/FRP avec revêtement PE | ||||||
taille | 1.5 mm à 2.0 mm | |||||||
Tubes détachées | le matériel | PBT | ||||||
diamètre | F2.2 (extérieur/intérieur) | |||||||
Remplissage de tubes | Composés de remplissage de tubes | |||||||
Armorage | Matériel | Ruban adhésif en acier ondulé | ||||||
Enveloppe extérieure | le matériel | PE,HDPE | ||||||
diamètre | 10,70 ± 0,2 mm |
Couleur des fibres
Nombre de fibres par tubes à 8 cœurs |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Le bleu | Orange | Verte | Brun | Couleur grise | Blanc | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Le rouge | Noir | Jaune | Pourpre | Rose | Les eaux | |
La couleur 13~24 sera marquée avec un traceur noir. |
Caractéristiques mécaniques du câble
le noyau | Diamètre du câble | le poids | |||||
2 cœurs à 60 cœurs | 100,0 ± 0,3 mm | 115 ± 3 kg/km | |||||
72 noyaux | 10.5 ± 0,3 mm | 120 ± 3 kg/km | |||||
96 noyaux | 12.5 ± 0,3 mm | 180 ± 5 kg/km | |||||
144 noyaux | 14.5 ± 0,3 mm | 245 ± 5 kg/km | |||||
Radius de flexion min ((mm) | À long terme | 10D | |||||
Mines à courber Rayon (mm) |
À court terme | 20D | |||||
Min autorisé Résistance à la traction ((N) |
À long terme | 600 | |||||
Min autorisé Résistance à la traction ((N) |
À court terme | 1500 | |||||
La charge de concassage (N/100 mm) | À long terme | 300 | |||||
La charge de concassage (N/100 mm) | à court terme | 1000 | |||||
Opération température (°C) |
-40 plus 70 | ||||||
Installation température ((°C) |
-20 plus 60 |
Caractéristique des fibres
Le style des fibres | Unité | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
condition | Nm | 1310 à 1550 | 1310 à 1550 | Pour les produits de la sous-traitance | Pour les produits de la sous-traitance | Pour les produits de la sous-traitance | |
l'atténuation | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36 ou 0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1. Je vous en prie.0 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||
Dépression | 1550 nm | Le nombre total de personnes concernées par l'enquête est de: | - Je ne sais pas. | ≤ 18 ans | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | Dépression |
1625 nm | Le nombre total de personnes concernées par l'enquête est de: | - Je ne sais pas. | ≤ 22 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||
Largeur de bande | 850 nm | MHZ.KM | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ¥ 400 | ¥160 | Largeur de bande |
1300 nm | MHZ.KM | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ¥800 | ¥ 500 | ||
Longueur d'onde de dispersion nulle | Nm | 1300 à 1324 | ¥1302, ≤ 1322 |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ¥ 1295, ≤ 1320 |
|
Pente de dépression nulle | Nm | ≤ 0092 | ≤ 0091 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
PMD Fibre individuelle maximale | ≤ 02 | ≤ 02 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ≤ 011 | ||
Valeur du lien de conception PMD | Je vous en prie.2*km) | ≤ 012 | ≤ 008 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Longueur d'onde de coupure de fibre λc | Nm | ¢ 1180, ≤ 1330 |
¥1180, ≤ 1330 |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Coupe de câble longueur d'onde λcc |
Nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Résultats de l'enquête | 1310 nm | Je ne sais pas. | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
1550 nm | Je ne sais pas. | 10.4 +/- 0.8 | 10.4 +/- 0.8 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Numériques L'ouverture (NA) |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.200+/ - Je ne sais pas.015 |
0.275 plus/-0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
Étape ((moyenne de bi-directionnelle mesure) |
dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 | |
Irrégularités sur les fibres longueur et point |
dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 |
Discontinuité | |||||||
Différence de rétrécissement coefficient |
dB/km | ≤ 005 | ≤ 003 | ≤ 008 | ≤ 010 | ≤ 008 | |
Uniformité d'atténuation | dB/km | ≤ 001 | ≤ 001 | ||||
Dimateur de noyau | Je ne sais pas. | 50 plus 1/1.0 | 62.5+/2.5 | 50 plus 1/1.0 | |||
Diamètre du revêtement | Je ne sais pas. | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | |
Non-circulaire du revêtement | % | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | |
Diamètre du revêtement | Je ne sais pas. | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | |
Couche/chaffinch erreur concentrique |
Je ne sais pas. | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | |
Couche non circulaire | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | |
Erreur de conentricité du noyau/du revêtement | Je ne sais pas. | ≤ 06 | ≤ 06 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | |
Rayon de courbure | Je ne sais pas. | ≤ 4 | ≤ 4 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Contactez-nous à tout moment