Anti-rongeurs GYXTC8Y avec fil de verre
Définition
Les fibres sont placées dans un tube lâche en plastique à haut module, rempli d'un composé résistant à l'eau.
Le tube extérieur est renforcé de fil de verre électronique, ce qui ajoute de la résistance au câble.
Le câble est recouvert d'une gaine en polyéthylène (HDPE), offrant une protection supplémentaire dans divers
Environnements
Application du projet
La présente spécification décrit les prescriptions générales relatives à un câble extérieur central à tube lâche conçu pour:
les installations aériennes ou par conduits.
Caractéristique
Détails de la construction du câble
Nombre de fibres | 2F à 24F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuyaux lâches | Matériel | PBT | Diamètre | 2.8 mm | |||
Remplissage de tubes | Le matériel | Composé de remplissage | |||||
Système de blocage de l'eau | Matériel | Ruban adhésif à l' eau / gel de remplissage | |||||
Membre de la force mentale | Le matériel | Fil métallique | Taille | 1.4 mm | |||
Le Gallus | Le matériel | Le PE | Taille Je ne sais pas. |
1.5 mm*1.0 mm | |||
Enveloppe extérieure | Matériel | Le PE | Couleur | noir | |||
Diamètre | 3.8*6.5-12 (± 0,5) mm |
Épaisseur | 10,6 ± 0,05 mm |
Caractéristiques mécaniques et environnementales du câble
Résistance à la traction | À long terme | 600N | |||||
À court terme | N °C: | ||||||
Charge de concassage | À long terme | 300N/100 mm | |||||
À court terme | Nombre d'écoulement | ||||||
Radius de flexion | Dynamique | 20D | |||||
Statique | 10D | ||||||
Température d'installation | -10°C+60°C | ||||||
Température de stockage | -40°C ≈ +70°C |
Caractéristiques des fibres
Type de fibre | Unité | Le numéro de référence est le numéro de référence. | MM 50/125 | MM 62.5/125 | |||
Condition | mm | 1310 à 1550 | Pour les produits de la sous-traitance | Pour les produits de la sous-traitance | |||
Attenuation | dB/km | ≤ 0,36/0.24 | ≤ 3,0/1.5 | ≤ 3,0/1.5 | |||
Diamètre du revêtement | Je ne sais pas. | 125 ± 0.3 | 125 ± 0.5 | 125 ± 0.3 | |||
Non-circulaire du revêtement | % | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | |||
Diamètre du revêtement | Je ne sais pas. | 242 ± 6 | 242 ± 6 | 242 ± 6 |
Contactez-nous à tout moment