Figure 8 GYXTC8Y à haute résistance avec fil d'aramide
Définition
Les fibres sont placées dans un tube en plastique à module élevé, rempli d'un composé résistant à l'eau,
Cette section du câble, avec les fils servant de
Le support, est finalisé avec une enveloppe PE pour créer une structure de figure 8.
Application du projet
La présente spécification décrit les critères généraux pour un câble optique à tube central autoportant (figure 8) destiné à
pour les installations aériennes et aériennes.
Caractéristiques
1 La résistance non métallique offre une résistance exceptionnelle aux interférences électromagnétiques.
2 Une conception de tube en vrac démontrée assure des performances fiables.
3 Il présente une résistance mécanique et environnementale exceptionnelle.
4 Offre une bonne souplesse et des capacités de flexion.
5 Compact, léger et facile à installer.
6 Le renforcement au kevlar améliore considérablement la résistance à la traction du câble.
Détails de la construction du câble
Spécification | Détails |
---|---|
Nombre de fibres | 1 à 12 noyaux |
Matériau des tubes en vrac | PBT |
Diamètre du tube en vrac | 3.0 mm ± 0,2 mm |
Diamètre du fil d'acier autoportant | 1.6 mm |
Diamètre global du câble | 4.0 mm × 6,0 mm |
Poids du câble par kilomètre | 45 kg/km |
Couleur des fibres
Nombre de fibres par tube | 8 noyaux |
---|---|
1 | Le bleu |
2 | Orange |
3 | Verte |
4 | Brun |
5 | Couleur grise |
6 | Blanc |
7 | Le rouge |
8 | Noir |
9 | Jaune |
10 | Pourpre |
11 | Rose |
12 | Les eaux |
Caractéristiques mécaniques du câble
Le noyau | Diamètre du câble | Le poids |
---|---|---|
1 à 12 | 4.0x6.0 | 45 kg/km |
Paramètre | Détails |
---|---|
Plage de température | -40°C à +70°C |
Radius de courbure min (à long terme) | 10D (D = diamètre du câble) |
Radius de flexion min (à court terme) | 20D (D = diamètre du câble) |
Min résistance à la traction admissible (à long terme) | 700N |
Min résistance à la traction admissible (à court terme) | Nombre d'étoiles |
Température de fonctionnement | -40°C à +70°C |
Température d'installation | -20°C à +60°C |
Température de stockage | -40°C à +70°C |
Caractéristique des fibres
Le style des fibres | Unité | Le numéro de série est le suivant: | Le numéro de référence est le numéro de référence. | MM 50/125 | MM 62.5/125 | OM3-300 |
---|---|---|---|---|---|---|
Condition | Nm | 1310 à 1550 | 1310 à 1550 | Pour les produits de la sous-traitance | Pour les produits de la sous-traitance | Pour les produits de la sous-traitance |
Attenuation | dB/km | ≤ 0,36/0.23 | ≤ 0,34/0.22 | ≤ 3,0/1.0 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Dispersion | 1550 nm | - Je ne sais pas. | ≤ 18 ans | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Dispersion | 1625 nm | - Je ne sais pas. | ≤ 22 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Largeur de bande | 850 nm | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ≥ 400 MHz·km | ≥ 160 MHz·km | - Je ne sais pas. |
Largeur de bande | 1300 nm | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ≥ 800 MHz·km | ≥ 500 MHz·km | - Je ne sais pas. |
Longueur d'onde de dispersion nulle | Nm | 1300 à 1324 | ≥ 1302, ≤ 1322 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ≥ 1295 et ≤ 1320 |
Pente de dispersion nulle | Nm | ≤ 0092 | ≤ 0091 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
PMD Fibre individuelle maximale | ≤ 02 | ≤ 02 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ≤ 011 | |
Valeur du lien de conception PMD | Ps ((nm^2·km) | ≤ 012 | ≤ 008 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Longueur d'onde de coupure de fibre λc | Nm | ≥ 1180 et ≤ 1330 | ≥ 1180 et ≤ 1330 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Longueur d'onde de coupure du câble λcc | Nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Résultats de l'enquête | 1310 nm | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Résultats de l'enquête | 1550 nm | 10.4 +/- 0.8 | 10.4 +/- 0.8 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Aperture numérique (NA) | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.200 plus/-0.015 | 0.275 plus/-0.015 | 0.200 plus/-0.015 | |
Étape (moyenne de mesure bidirectionnelle) | dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 |
Irrégularités sur la longueur et la pointe des fibres | dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 |
Paramètre | Unité | Le numéro de série est le suivant: | Le numéro de référence est le numéro de référence. | MM 50/125 | MM 62.5/125 | MM OM3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Discontinuité | dB/km | ≤ 005 | ≤ 003 | ≤ 008 | ≤ 010 | ≤ 008 |
Coefficient de rétrécissement de la différence | dB/km | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Uniformité d'atténuation | dB/km | ≤ 001 | ≤ 001 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Diamètre du noyau | μm | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 50 plus 1/1.0 | 62.5+/2.5 | 50 plus 1/1.0 |
Diamètre du revêtement | μm | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 |
Non-circulaire du revêtement | % | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Diamètre du revêtement | μm | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 |
Erreur de concentration du revêtement/du revêtement | μm | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 |
Couche non circulaire | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 |
Erreur de concentricité du noyau/du revêtement | μm | ≤ 06 | ≤ 06 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 |
Résistance à la corrosion | μm | ≤ 4 | ≤ 4 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Contactez-nous à tout moment