Cable optique GYXTC8Y avec fil d'aramide
Définition
Les fibres sont logées dans un tube en plastique à haut module, rempli d'un filtre résistant à l'eau
Cette section de câble, accompagnée d'une couche de câble, est équipée d'un revêtement en Kevlar.
Les fils servant d'éléments de support, est finalisé avec une gaine PE pour créer une structure de figure 8.
Application du projet
Cette spécification décrit les critères fondamentaux pour un câble optique à tube central autoportant
conçus pour les installations aériennes, en particulier pour une utilisation aérienne.
Caractéristiques
1 La résistance non métallique offre des capacités anti-électromagnétiques exceptionnelles.
2 Une conception de tube en vrac démontrée assure des performances fiables.
3 Résistance mécanique et environnementale exceptionnelle.
4 Flexibilité et capacité de pliage supérieures.
5 Diamètre extérieur compact, léger et facile à installer.
6 Le renforcement au kevlar augmente considérablement la résistance à la traction du câble.
Détails de la construction du câble
Spécification | Détails |
---|---|
Nombre de fibres | 1 à 12 noyaux |
Matériau des tubes en vrac | PBT |
Diamètre du tube en vrac | 3.0 mm ± 0,2 mm |
Diamètre du fil d'acier autoportant | 1.6 mm |
Diamètre global du câble | 4.0 mm × 6,0 mm |
Poids du câble par kilomètre | 45 kg/km |
Couleur des fibres
Nombre de fibres à huit cœurs par tube |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Le bleu | Orange | Verte | Brun | Couleur grise | Blanc | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Le rouge | Noir | Jaune | Pourpre | Rose | Les eaux |
Caractéristiques mécaniques du câble
Le noyau | Diamètre du câble | le poids | |||||
1 à 12 | 4.0x6.0 | 45 kg/km | |||||
Plage de température | -40 plus 70 | Je suis désolée. | |||||
Radius de flexion min ((mm) | À long terme | 10D | |||||
Radius de flexion min ((mm) | À court terme | 20D | |||||
Résistance à la traction minimale autorisée ((N) | À long terme | 700 | |||||
Résistance à la traction minimale autorisée ((N) | À court terme | 1200 | |||||
Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ +70 | ||||||
Température d'installation ((°C) | -20 ~ +60 | ||||||
Température de stockage ((°C) | -40 ~ +70 |
Caractéristique des fibres
Le style des fibres | Unité | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
condition | Nm | 1310 à 1550 | 1310 à 1550 | Pour les produits de la sous-traitance | Pour les produits de la sous-traitance | Pour les produits de la sous-traitance | |
l'atténuation | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36 ou 0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1. Je vous en prie.0 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||
Dépression | 1550 nm | Le nombre total de personnes concernées par l'enquête est de: | - Je ne sais pas. | ≤ 18 ans | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | Dépression |
1625 nm | Le nombre total de personnes concernées par l'enquête est de: | - Je ne sais pas. | ≤ 22 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||
Largeur de bande | 850 nm | MHZ.KM | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ¥ 400 | ¥160 | Largeur de bande |
1300 nm | MHZ.KM | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ¥800 | ¥ 500 | ||
Longueur d'onde de dispersion nulle | Nm | 1300 à 1324 | ¥1302, ≤ 1322 |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ¥ 1295, ≤ 1320 |
|
Pente de dépression nulle | Nm | ≤ 0092 | ≤ 0091 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
PMD Fibre individuelle maximale | ≤ 02 | ≤ 02 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ≤ 011 | ||
Valeur du lien de conception PMD | Je vous en prie.2*km) | ≤ 012 | ≤ 008 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Longueur d'onde de coupure de fibre λc | Nm | ¢ 1180, ≤ 1330 |
¥1180, ≤ 1330 |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Coupe de câble longueur d'onde λcc |
Nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Résultats de l'enquête | 1310 nm | Je ne sais pas. | 9.2+/-0.3 | 9.2+/-0.3 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
1550 nm | Je ne sais pas. | 10.4 +/- 0.6 | 10.4 +/- 0.6 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Aperture numérique (NA) | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.200+/ - Je ne sais pas.013 |
0.275 plus/-0. 013 |
0.200+/-0 .013 |
||
Étape ((moyenne de bi-directionnelle mesure) |
dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 | |
Irrégularités sur la longueur et la pointe des fibres | dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 |
Paramètre | Unité | G.652D | G.652E | G.657A1 | G.657A2 | Je suis G.655 |
---|---|---|---|---|---|---|
Discontinuité | dB/km | ≤ 005 | ≤ 003 | ≤ 008 | ≤ 010 | ≤ 008 |
Coefficient de rétrécissement de la différence | dB/km | ≤ 001 | ≤ 001 | - | - | - |
Diamètre du noyau | μm | - | - | 50 à 1.0 | 62.5 ± 2.5 | 50 à 1.0 |
Diamètre du revêtement | μm | 125.0 ± 0.1 | 125.0 ± 0.1 | 125.0 ± 0.1 | 125.0 ± 0.1 | 125.0 ± 0.1 |
Non-circulaire du revêtement | % | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Diamètre du revêtement | μm | 242 ± 7 | 242 ± 7 | 242 ± 7 | 242 ± 7 | 242 ± 7 |
Erreur de concentration du revêtement/du revêtement | μm | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 |
Couche non circulaire | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 |
Erreur de concentricité du noyau/du revêtement | μm | ≤ 06 | ≤ 06 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 |
Résistance à la corrosion | μm | ≤ 4 | ≤ 4 | - | - | - |
Contactez-nous à tout moment