![]() |
Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | Fiberplan |
Certification | ISO 9001; TÜV certificate |
Numéro de modèle | câble duplex GJFJBV |
1 Distribution à l'intérieur: Conçu pour une utilisation à l'intérieur, ce câble zip duplex blindé est conçu pour faciliter l'utilisation efficace de câbles de fermeture
communication à l'intérieur des bâtiments.
2 Compatibilité avec les câbles de communication: idéal pour une utilisation en tant que câble de communication, le câble se connecte parfaitement aux équipements de communication,
assurer des performances fiables.
3 Adéquation des équipements de communication: spécialement conçus pour répondre aux exigences des équipements de communication,
assurer la compatibilité et l'efficacité du service.
4 Installation pratique: conçu pour une installation conviviale, le câble peut être installé de manière pratique, ce qui permet une installation facile.
Il s'agit d'un processus simple pour diverses applications de communication.
1 Membre en fil de Kevlar à haute résistance: le câble est renforcé avec du fil de Kevlar à haute résistance, assurant ainsi sa durabilité
et la résilience.
2 Tubes étroitement tamponnées ou lâches de haute qualité: incorporant une conception de tubes étroitement tamponnées ou lâches de haute qualité,
offrant une protection optimale des fibres internes.
3 Doux et facile à retirer: conçu pour la commodité de l'utilisateur, le câble est doux et facile à retirer, ce qui simplifie la
le processus d'installation.
4 Construction ronde: doté d'une construction ronde, le câble est conçu pour la praticité, permettant de facilement
la manipulation et l'installation dans diverses applications.
Détails de la construction du câble
Nombre de fibres | 2F | ||||||
Les fibres SM | Type de fibre | Mode unique | Erreur de concentricité | ≤ 0,4um | |||
Résultats de l'enquête | 8.5 ‰ 9,6 μm | Non-circulaire du revêtement | ≤ 0,6% | ||||
Diamètre du revêtement | 125 ± 0,5 μm | Couleur des fibres | blanc et bleu | ||||
Puffer étroit | Matériel | Pvc | Couleur | Blanc | |||
Diamètre | 00,85 ± 0,4 mm | Épaisseur | 00,33 ± 0,06 mm | ||||
Des fils | Matériel | Fils de fibres textiles ou textiles | Couleur | jaune | |||
Le type | 1 000D | Quantité utilisée | 3 fils/unité | ||||
4 brins par unité | |||||||
Enveloppe extérieure | Matériel | LSZH | Couleur | jaune | |||
Diamètre | 1.9±0,05 mm x 3,9±0,1 mm | Épaisseur | 0.35 ± 0,04 mm | ||||
2.9±0,05 mm x 5,9±0,1 mm | 00,45 ± 0,04 mm | ||||||
Poids brut | 8.5 ± 2 kg/km (2,0 mm) | ||||||
15 ± 3 kg/km (3,0 mm) |
Caractéristiques mécaniques et environnementales du câble
Résistance à la traction | À long terme (n) | 90 (2,0 mm) | 120 (3,0 mm) | ||||
À court terme | 150 (2,0 mm) | 225 (3,0 mm) | |||||
Charge de concassage | À long terme (n) | 100 N/100 mm | |||||
À court terme | 500N/100 mm | ||||||
Radius de flexion | Dynamique | 20D | |||||
Statique | 10D | ||||||
Température | -20°C à 70°C |
Contactez-nous à tout moment