Cable de rupture à l'intérieur polyvalent de résistance au FRP (GJFPV 12-144cores)
Définition
Le câble Multi-Purpose Breakout utilise un câble simplex comme sous-unité, avec une fibre tampon étroite Φ900μm
Dans le centre du noyau, un élément de résistance non métallique en fibres
Les sous-unités sont enroulées autour du noyau du câble, et le câble est terminé
avec une veste en PVC ou en LSZH (faible teneur en fumée, zéro halogène, ignifuge) pour une protection et une sécurité supplémentaires.
Application du projet
Ce câble est polyvalent pour une utilisation à l'intérieur et sert de câble de distribution à l'intérieur d'un bâtiment.
une connectivité efficace à des fins diverses.
Caractéristiques
1 Une structure de membre de résistance non métallique en filets assure que le câble peut résister à une résistance à la traction plus élevée.
2 Le matériau de la veste extérieure présente de nombreux avantages, notamment anti-corrosion, anti-eau, anti-ultraviolet
radiation, résistance à la flamme et écologie.
3 Sa structure entièrement diélectrique le protège de l'influence électromagnétique, assurant ainsi une performance fiable.
4 Le câble est conçu avec une précision scientifique et est soigneusement traité, ce qui reflète un engagement
la qualité et la durabilité.
Détails de la construction du câble
Nombre de fibres | 12 à 144 noyaux | |||||||
Barrière d'humidité | Système de blocage des eaux | |||||||
Type de fibre | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | |||||||
Membre de la force centrale | Matériel | RFP + PE | ||||||
Diamètre du FRP | 2.0 mm | |||||||
Diamètre de FRP avec PE | 16 mm | |||||||
Débranchez le câble | Matériau de la gaine intérieure | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | ||||||
Épaisseur de la gaine intérieure | 0.7 mm | |||||||
Diamètre intérieur du câble | 5.5 mm à 5.8 mm | |||||||
Membre de force | Fils de fibres textiles ou textiles | |||||||
Couleur du revêtement intérieur | jaune | |||||||
N° de tampon étanche Ф0,9 par câble intérieur |
12 | |||||||
Enveloppe extérieure | le matériel | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | ||||||
Épaisseur | 10,8 ± 0,2 mm |
Couleur standard de la fibre
Identification de couleur de tampon étroit standard | ||||||||
Je ne veux pas. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Couleur | Le bleu | Orange | Verte | Brun | gris | Blanc | ||
Je ne veux pas. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Couleur | Le rouge | Noir | Jaune | Pourpre | Rose | Les eaux |
Caractéristiques mécaniques du câble
Les postes | Diamètre du câble | Le poids | |||||
144 noyaux | 28 ± 2 mm | 597 ± 10 kg/km | |||||
Plage de température d'installation ((°C) | -15 ~ +60 | ||||||
Température de fonctionnement et de transport ((°C) | -40 ~ +70 | ||||||
Radius de flexion min ((mm) | À long terme | 10D | |||||
Mines à courber Rayon (mm) |
À court terme | 20D | |||||
Min autorisé Résistance à la traction ((N) |
À long terme | 500 | |||||
Min autorisé Résistance à la traction ((N) |
À court terme | 1500 | |||||
La charge de concassage (N/100 mm) | À long terme | 600 | |||||
La charge de concassage (N/100 mm) | à court terme | 1500 |
Caractéristique des fibres
Le style des fibres | Unité | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
condition | Nm | 1310 à 1550 | 1310 à 1550 | Pour les produits de la sous-traitance | Pour les produits de la sous-traitance | Pour les produits de la sous-traitance | |
l'atténuation | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36 ou 0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1. Je vous en prie.0 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||
Dépression | 1550 nm | Le nombre total de personnes concernées par l'enquête est de: | - Je ne sais pas. | ≤ 18 ans | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | Dépression |
1625 nm | Le nombre total de personnes concernées par l'enquête est de: | - Je ne sais pas. | ≤ 22 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||
Largeur de bande | 850 nm | MHZ.KM | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ¥ 400 | ¥160 | Largeur de bande |
1300 nm | MHZ.KM | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ¥800 | ¥ 500 | ||
Longueur d'onde de dispersion nulle | Nm | 1300 à 1324 | ¥1302, ≤ 1322 |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ¥ 1295, ≤ 1320 |
|
Pente de dépression nulle | Nm | ≤ 0092 | ≤ 0091 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
PMD Fibre individuelle maximale | ≤ 02 | ≤ 02 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ≤ 011 | ||
Valeur du lien de conception PMD | Je suis désolé. m) Les |
≤ 012 | ≤ 008 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Longueur d'onde de coupure de fibre λc | Nm | ¢ 1180, ≤ 1330 |
¥1180, ≤ 1330 |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Coupe de câble longueur d'onde λcc |
Nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Résultats de l'enquête | 1310 nm | Je ne sais pas. | 9.2±0.4 | 9.2±0.4 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
1550 nm | Je ne sais pas. | 10.4±0.8 | 10.4±0.8 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Numériques L'ouverture (NA) |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.200±0.015 | 0.275±0. 015 |
0.200±0 .015 |
||
Étape ((moyenne de bi-directionnelle mesure) |
dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 | |
Irrégularités sur les fibres longueur et point |
dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 | |
Discontinuité | |||||||
Différence de rétrécissement coefficient |
dB/km | ≤ 005 | ≤ 003 | ≤ 008 | ≤ 010 | ≤ 008 | |
Uniformité d'atténuation | dB/km | ≤ 001 | ≤ 001 | ||||
Dimateur de noyau | Je ne sais pas. | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | |||
Diamètre du revêtement | Je ne sais pas. | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | |
Non-circulaire du revêtement | % | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | |
Diamètre du revêtement | Je ne sais pas. | 242±5 | 242±5 | 242±5 | 242±5 | 242±5 | |
Couche/chaffinch erreur concentrique |
Je ne sais pas. | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | |
Couche non circulaire | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | |
Erreur de conentricité du noyau/du revêtement | Je ne sais pas. | ≤ 06 | ≤ 06 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | |
Rayon de courbure | Je ne sais pas. | ≤ 4 | ≤ 4 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Contactez-nous à tout moment