![]() |
Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | Fiberplan |
Certification | ISO 9001; TÜV certificate |
Numéro de modèle | corde de correction |
Longueur ISO 3m OM5 Type duplex de câble à patch en fibre optique
Détails du produit
Nom | Cordes de patch à fibre optique | Modèle de fibre | MM (OM5) |
---|---|---|---|
Connecteur | Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. | Type de câble | À deux étages |
Échangeabilité | ≤ 0,2 dB | Durabilité | ≥ 1000 fois |
Lumière élevée |
OM5 Cordon de patch en fibre optique3m de câble à fibres optiquesOM5 Cordon de patch en fibre optique |
Spécification des performances des connecteurs à fibre optique
Type de connecteur | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ | |||
Type de fibre | SM ((G.652D/G.657A) | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | ||
Résistance à l'écoulement | Le PC | UPC | APC | UPC |
Perte d'insertion | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,3 dB | ≤ 0,3 bB |
Perte de rendement | ≥ 50 dB | ≥ 55 dB | ≥ 60 dB | ≥ 35 dB |
Échangeabilité | ≤ 0,2 dB | |||
Répétabilité | ≤ 0,1 dB ((1000 fois) | |||
Durabilité | > 1000 fois | |||
Température de fonctionnement | -40°C à +85°C |
Spécification des performances du câble à fibre optique
Type de fibre | Min. Largeur de bande | Distance | Attenuation |
62.5/125 | 850/1300 nm 200/500 MHz/Km |
@100Mbps 2km @1Gig 220m | 850/1300 nm 3Le système de mesure de l'intensité de l'air doit être conforme à l'annexe I. |
50/125 | 850/1300 nm 500/500 MHz/Km |
@100Mbps 2km @1Gig 500m | 850/1300 nm 3Le système de mesure de l'intensité de l'air doit être conforme à l'annexe I. |
50/125 10Gig optimisé |
850/1300 nm 2000/500 MHz/Km |
@100Gig varie selon le VCSEL typique 300m 2850nm | 850/1300 nm 3Le système de mesure de l'intensité de l'air doit être conforme à l'annexe I. |
9/125 | 1310/1550 nm Approximativement 100 térahertz |
Jusqu'à 100 km varie selon le récepteur | 1310/1550 nm 0.4/0.3 dB/km |
Informations relatives à la commande
Les données de l'établissement doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où l'établissement est situé. | ||||||||||||||||
LC | / | UPC | Je ne sais pas. | SC | / | UPC | / | SM | Je ne sais pas. | SX | / | 2.0 | Je ne sais pas. | 2M | ||
1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
1 | Connecteur n°1: LC, SC, FC, ST, DIN, D4, MU, MTRJ, etc. | |||||||||||||||
2 | Pour les femmes, le taux de grossesse est de 0,8%. | |||||||||||||||
3 | Connecteur n°2: LC, SC, FC, ST, DIN, D4, MU, MTRJ, Pigtail, etc. | |||||||||||||||
4 | Type de câble: SM (9/125 μm), MM (50/125 μm et 62,5/125 μm), OM3, OM4 | |||||||||||||||
5 | Nombre de fibres: SX ((Simplex) ou DX ((Duplex), 2/4/6/8 de noyau... | |||||||||||||||
6 | Diamètre du câble: 2,0=Ø2,0 mm, 3,0=Ø3,0 mm, 0,9=Ø0,9 mm, etc. | |||||||||||||||
7 | Longueur du câble: 3 m ((Longueur en mètres) |
Contactez-nous à tout moment