Cable de décharge aérienne à fibre à domicile en fil d'aramide (2 noyaux FTTH)
Définition
* Cable FTTH pour une connexion directe aux maisons, avec une bande passante, une longueur d'onde et une transmission illimitées
la technologie.
*Unité de fibre optique positionnée au centre.
*Deux membres de résistance parallèles des deux côtés, complétés par un fil d'acier pour une résistance supplémentaire.
*Complété par une gaine en HDPE noir.
Application du projet
Caractéristique
Détails de la construction du câble
Les postes | Définition | ||||||
Nombre de fibres | 2 cœurs | ||||||
Les fibres | type | G657A tampon étanche | |||||
diamètre | 250 μm | ||||||
Membre de la force | matériel | Fils de fibres textiles ou textiles | |||||
Autosuffisance Fil de messagerie |
le matériel | Fil métallique | |||||
diamètre | 1Fil d'acier de 2 mm | ||||||
Enveloppe extérieure | le matériel | LSZH | |||||
diamètre | 10,8 ± 0,2 mm | ||||||
Taille du câble (hauteur * largeur) | 3.5 mm × 6,5 mm | ||||||
Poids du câble | 26 kg ± 1 kg | ||||||
Plage de température d'installation ((°C) | -20 plus 60 | ||||||
Température de fonctionnement et de transport ((°C) | -40 plus 70 | ||||||
Radius de flexion min ((mm) | À long terme | 15D | |||||
Mines à courber Rayon (mm) |
À court terme | 30D | |||||
Min autorisé Résistance à la traction ((N) |
À long terme | 500 | |||||
Min autorisé Résistance à la traction ((N) |
À court terme | 700 | |||||
La charge de concassage (N/100 mm) | À long terme | 500 | |||||
La charge de concassage (N/100 mm) | à court terme | 1000 |
Couleur standard de la fibre et du tube
Identification par couleur standard | ||||||||
Je ne veux pas. | 1 | 2 | ||||||
Couleur | Le bleu | Orange |
Caractéristique des fibres
Le style des fibres | Unité | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
condition | Nm | 1310 à 1550 | 1310 à 1550 | Pour les produits de la sous-traitance | Pour les produits de la sous-traitance | Pour les produits de la sous-traitance | |
l'atténuation | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36 ou 0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1. Je vous en prie.0 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||
Dépression | 1550 nm | Le nombre total de personnes concernées par l'enquête est de: | - Je ne sais pas. | ≤ 18 ans | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | Dépression |
1625 nm | Le nombre total de personnes concernées par l'enquête est de: | - Je ne sais pas. | ≤ 22 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||
Largeur de bande | 850 nm | MHZ.KM | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ¥ 400 | ¥160 | Largeur de bande |
1300 nm | MHZ.KM | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ¥800 | ¥ 500 | ||
Longueur d'onde de dispersion nulle | Nm | 1300 à 1324 | ¥1302, ≤ 1322 |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ¥ 1295, ≤ 1320 |
|
Pente de dépression nulle | Nm | ≤ 0092 | ≤ 0091 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
PMD Fibre individuelle maximale | ≤ 02 | ≤ 02 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ≤ 011 | ||
Valeur du lien de conception PMD | Je suis désolé. m) Les |
≤ 012 | ≤ 008 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Longueur d'onde de coupure de fibre λc | Nm | ¢ 1180, ≤ 1330 |
¥1180, ≤ 1330 |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Coupe de câble longueur d'onde λcc |
Nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Résultats de l'enquête | 1310 nm | Je ne sais pas. | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
1550 nm | Je ne sais pas. | 10.4 +/- 0.8 | 10.4 +/- 0.8 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Numériques L'ouverture (NA) |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.200+/ - Je ne sais pas.015 |
0.275 plus/-0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
Étape ((moyenne de bi-directionnelle mesure) |
dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 | |
Irrégularités sur les fibres longueur et point |
dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 | |
Discontinuité | |||||||
Différence de rétrécissement coefficient |
dB/km | ≤ 005 | ≤ 003 | ≤ 008 | ≤ 010 | ≤ 008 | |
Uniformité d'atténuation | dB/km | ≤ 001 | ≤ 001 | ||||
Dimateur de noyau | Je ne sais pas. | 50 plus 1/1.0 | 62.5+/2.5 | 50 plus 1/1.0 | |||
Diamètre du revêtement | Je ne sais pas. | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | |
Non-circulaire du revêtement | % | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | |
Diamètre du revêtement | Je ne sais pas. | 242+/-6 | 242+/-6 | 242+/-6 | 242+/-6 | 242+/-6 | |
Couche/chaffinch erreur concentrique |
Je ne sais pas. | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | |
Couche non circulaire | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | |
Erreur de conentricité du noyau/du revêtement | Je ne sais pas. | ≤ 06 | ≤ 06 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | |
Rayon de courbure | Je ne sais pas. | ≤ 4 | ≤ 4 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Contactez-nous à tout moment